Ioco WJR and Pig War (72 participants total)
Course: 5 kms-Adult (13 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Benn | |||||||
| 2 | Colin Chan | |||||||
| 3 | Dariia Korenieva | |||||||
| 4 | Dave Cressman | |||||||
| 5 | Dawn Mooney | |||||||
| 6 | Desmond Mott | |||||||
| 7 | Don Haliburton | |||||||
| 8 | Jennifer Bater | |||||||
| 9 | Laura Cornish | |||||||
| 10 | Laurent Mingo | |||||||
| 11 | Lisa Howard | |||||||
| 12 | Meghan MacLeod | |||||||
| 13 | Volodymyr Koreniev | |||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 |
Course: 4 kms-Adult (12 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alton van Straalen | |||||||
| 2 | Bob Lee | |||||||
| 3 | Dawn Lesowai | |||||||
| 4 | Emily Ross | |||||||
| 5 | Erica Ellis | |||||||
| 6 | Ing Uhlin | |||||||
| 7 | Janelle van Straalen | |||||||
| 8 | Joanne Woods | |||||||
| 9 | Jonathan Harris | |||||||
| 10 | Kean Williams | |||||||
| 11 | Sam Newmark | |||||||
| 12 | Zarah Monfaredi | |||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 |
Course: Course 7-Adult (15 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Woods | |||||||
| 2 | Ben Smith | |||||||
| 3 | Christopher Ball | |||||||
| 4 | Daniel Widmann | |||||||
| 5 | David Bakker | |||||||
| 6 | Denis Anisimov | |||||||
| 7 | Gene Beveridge | |||||||
| 8 | Ian Collings | |||||||
| 9 | Ilya Ganelin | |||||||
| 10 | Imogene Scott | |||||||
| 11 | Julian Alvarez Silva | |||||||
| 12 | Lehel Fenyo | |||||||
| 13 | Loïc Baud | |||||||
| 14 | Luis R. Izquierdo | |||||||
| 15 | Segismundo Izquierdo | |||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 |
Course: 6 kms-Adult (8 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistair Howard | |||||||
| 2 | Daniel Coombs | |||||||
| 3 | Erica Lay | |||||||
| 4 | Erica Lay | |||||||
| 5 | Jesse Janssen | |||||||
| 6 | Stanislav Golyakov | |||||||
| 7 | Timothy Edmunds | |||||||
| 8 | Victoria Cote | |||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 |
Course: 5 kms-Youth (1 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan McIntosh | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
Course: 6 kms-Youth (3 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alton Ho | |||||||
| 2 | Benjamin Cooper | |||||||
| 3 | Simon Bakker | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
Course: Novice-Youth (8 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckett Lee | |||||||
| 2 | Carter Edmunds | |||||||
| 3 | Chloe Rodriguez | |||||||
| 4 | Ella Hodder | |||||||
| 5 | Louis Christensen | |||||||
| 6 | Lucille Collings | |||||||
| 7 | Mylla Bartlett | |||||||
| 8 | Tristan Edmunds | |||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 |
Course: Novice-Adult (4 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bethany Edmunds | |||||||
| 2 | Eric Christensen | |||||||
| 3 | NAILI HUANG | |||||||
| 4 | Veronica Bartlett | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 |
Course: 4 kms-Youth (1 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier van Straalen | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
Course: Course 3-Adult (6 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Ellis | |||||||
| 2 | Doran Wu | |||||||
| 3 | Hana Drdla | |||||||
| 4 | John Rance | |||||||
| 5 | Keith Nagy | |||||||
| 6 | Margaret Ellis | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 |
Course: Course 3-Youth (1 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Wu | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
Course: Intermediate-Youth (1 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Lee | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |