Watershed Park WJR (48 participants total)
Course: Long Advanced - Adult (13 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Woods | 8662626 | ||||||
| 2 | Ben Smith | 8526345 | ||||||
| 3 | Chris Ball | |||||||
| 4 | Christoph Rufenacht | 771125 | ||||||
| 5 | Daniel Widmann | |||||||
| 6 | Felix Lawrence | |||||||
| 7 | Graham Henry | |||||||
| 8 | Ian Saari | 9200855 | ||||||
| 9 | Ilya Ganelin | |||||||
| 10 | Julian Alvarez Silva | |||||||
| 11 | Stanislav Golyakov | 8269166 | ||||||
| 12 | Tomas Graham | 8662636 | ||||||
| 13 | Victoria Cote | 8084277 | ||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 |
Course: Short Advanced - Adult (13 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Lee | 8001687 | ||||||
| 2 | Bruce Rennie | 8084274 | ||||||
| 3 | Chris Benn | 8008127 | ||||||
| 4 | Dawn Mooney | |||||||
| 5 | Erica Ellis | 8526340 | ||||||
| 6 | John Rance | 8084275 | ||||||
| 7 | Kate Karamycheva | 2136262 | ||||||
| 8 | Meghan Rance | 504063 | ||||||
| 9 | Michael Bartlett | |||||||
| 10 | Natalia Golyakova | |||||||
| 11 | Sarah Bartlett | |||||||
| 12 | Scott Muma | 1391722 | ||||||
| 13 | Taylor Fleming | |||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 |
Course: Long Advanced - Youth (3 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alton Ho | 8504263 | ||||||
| 2 | Jordan McIntosh | 8511075 | ||||||
| 3 | Robyn Astridge | 8667112 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
Course: Intermediate - Adult (6 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Ellis | 8526342 | ||||||
| 2 | HEEJIN KONG | 2038932 | ||||||
| 3 | Janelle van Straalen | |||||||
| 4 | Karen Lachance | 8084276 | ||||||
| 5 | Margaret Ellis | 8084280 | ||||||
| 6 | Timothy Edmunds | 8008126 | ||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 |
Course: Novice - Youth (5 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckett Lee | 8527515 | ||||||
| 2 | Callum Schoenhardt | |||||||
| 3 | Finlay Schoenhardt | |||||||
| 4 | Octavia Widmann | |||||||
| 5 | Tristan Edmunds | 2260207 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
Course: Intermediate - Youth (4 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Edmunds | 8522915 | ||||||
| 2 | Mattia Rufenacht | |||||||
| 3 | West Lee | 8527512 | ||||||
| 4 | Xavier van Straalen | |||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 |
Course: Short Advanced - Youth (2 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Bartlett | |||||||
| 2 | Owen Bartlett | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 |
Course: Novice - Adult (1 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bethany Edmunds | 1391712 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
Course: (1 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ___ | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |