Cypress Falls WJR (44 participants total)
Course: Short Advanced - Adult (13 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Moon | |||||||
| 2 | Chris Benn | |||||||
| 3 | Chris Ivanciuc | |||||||
| 4 | Christoph Hauert | |||||||
| 5 | Daria Titkina | |||||||
| 6 | Dawn Mooney | |||||||
| 7 | Evgeny Kachanovsky | |||||||
| 8 | George Feraru | |||||||
| 9 | John Rance | |||||||
| 10 | Kate Karamycheva | |||||||
| 11 | Meghan MacLeod | |||||||
| 12 | Reuben Ford | |||||||
| 13 | Robyn Rennie | |||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 |
Course: Intermediate 2 - Adult (6 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alton van Straalen | |||||||
| 2 | Carmen McKay | |||||||
| 3 | Chris Cooper | |||||||
| 4 | Gabriela Jurca | |||||||
| 5 | Ian Chatwell | |||||||
| 6 | Janelle van Straalen | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 |
Course: Intermediate 2 - Youth (9 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anika van Straalen | |||||||
| 2 | Isaac Yamashita | |||||||
| 3 | Josie Yamashita | |||||||
| 4 | Mateus Chatwell | |||||||
| 5 | Max Chatwell | |||||||
| 6 | Max Wild | |||||||
| 7 | Nikko Yamashita | |||||||
| 8 | Ronan Ramsay | |||||||
| 9 | Xavier van Straalen | |||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 |
Course: Intermediate 1 - Adult (6 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hei Yin Lo | |||||||
| 2 | Laura Cornish | |||||||
| 3 | Nicole Yeung | |||||||
| 4 | Prudence Lai | |||||||
| 5 | Robert Hwang | |||||||
| 6 | Wai Shun Cheung | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 |
Course: Long advanced - Adult (5 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Woods | |||||||
| 2 | Daniel Widmann | |||||||
| 3 | Jeremy Gordon | |||||||
| 4 | Sam Newmark | |||||||
| 5 | Stanislav Golyakov | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
Course: Long Advanced- Youth (1 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Cooper | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
Course: Intermediate 1 - Youth (3 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edith Schilling | |||||||
| 2 | Martha Schilling | |||||||
| 3 | Octavia Widmann | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
Course: Short Advanced - Youth (1 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan McIntosh | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |