Watershed Park WJR (83 participants total)
Course: Advanced - Adult (36 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Woods | |||||||
| 2 | Ben Reimer | |||||||
| 3 | Ben Smith | |||||||
| 4 | Caoimhe Murray | |||||||
| 5 | Chris Ivanciuc | |||||||
| 6 | Christopher Ball | |||||||
| 7 | Daniel Widmann | |||||||
| 8 | Dawn Mooney | |||||||
| 9 | Diana Mounce | |||||||
| 10 | Dusty Caseria | |||||||
| 11 | Felix Lawrence | |||||||
| 12 | George Feraru | |||||||
| 13 | Graham Henry | |||||||
| 14 | Hana Drdla | |||||||
| 15 | Ihor Verys | |||||||
| 16 | Jeremy Chin | |||||||
| 17 | Joanne Woods | |||||||
| 18 | John Rance | |||||||
| 19 | Jonathan Harris | |||||||
| 20 | Jordan Chin | |||||||
| 21 | Laurent Mingo | |||||||
| 22 | Lisa Howard | |||||||
| 23 | Marion Courtois | |||||||
| 24 | Mathieu Van Vyve | |||||||
| 25 | Meghan MacLeod | |||||||
| 26 | Meghan Rance | |||||||
| 27 | Michael Giesbrecht | |||||||
| 28 | Nathan Barrett | |||||||
| 29 | Quentin Michalchuk | |||||||
| 30 | Reuben Ford | |||||||
| 31 | Ross Burnett | |||||||
| 32 | Scott Muma | |||||||
| 33 | Sebastian Danciu | |||||||
| 34 | Stan Woods | |||||||
| 35 | Victoria cote | |||||||
| 36 | Zab Reimer | |||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 |
Course: Inermediate - Youth (10 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Howard | |||||||
| 2 | Alix Van Vyve Courtois | |||||||
| 3 | Chloé Van Vyve Courtois | |||||||
| 4 | Jacob Bartlett | |||||||
| 5 | Owen Bartlett | |||||||
| 6 | Patrick Xing | |||||||
| 7 | Renee Xing | |||||||
| 8 | Robin Van Vyve Courtois | |||||||
| 9 | West Lee | |||||||
| 10 | Xavier van Straalen | |||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 |
Course: Intermediate - Adult (21 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia Wang | |||||||
| 2 | Annika Kluin | |||||||
| 3 | Arya Stevinson | |||||||
| 4 | Bob Lee | |||||||
| 5 | Brian Ellis | |||||||
| 6 | Christoph Rufenacht | |||||||
| 7 | Clare Tuch | |||||||
| 8 | Craig Xing | |||||||
| 9 | Dawn Lesowai | |||||||
| 10 | Ellen Turone | |||||||
| 11 | Erica Ellis | |||||||
| 12 | Janelle van Straalen | |||||||
| 13 | Jennifer Solomon | |||||||
| 14 | Julian Alvarez Silva | |||||||
| 15 | Margaret Ellis | |||||||
| 16 | Michael Bartlett | |||||||
| 17 | Nanette Sears | |||||||
| 18 | Sarah Bartlett | |||||||
| 19 | Taylor Fleming | |||||||
| 20 | Timothy Edmunds | |||||||
| 21 | Yves Moser | |||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 |
Course: Beginner - Youth (7 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anantnoor Shergill | |||||||
| 2 | Beckett Lee | |||||||
| 3 | Carter Edmunds | |||||||
| 4 | Jordan Rahim | |||||||
| 5 | Mattia Rufenacht | |||||||
| 6 | Octavia Widmann | |||||||
| 7 | Tristan Edmunds | |||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
Course: Beginner - Adult (8 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Moon | |||||||
| 2 | Bethany Edmunds | |||||||
| 3 | Cole Reintsma | |||||||
| 4 | Heejin Kong | |||||||
| 5 | JoAnna Takeda | |||||||
| 6 | Julia Soderholm | |||||||
| 7 | Nikki Burge | |||||||
| 8 | Yohann Pare | |||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 |
Course: Advanced - Youth (1 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan McIntosh | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |