False Creek WET (45 participants total)
Course: Advanced (25 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Woods | |||||||
| 2 | Alton Ho | |||||||
| 3 | Ben Smith | |||||||
| 4 | Chloé Van Vyve Courtois | |||||||
| 5 | Chris Benn | |||||||
| 6 | Erica Lay | |||||||
| 7 | Graham Henry | |||||||
| 8 | Hana Drdla | |||||||
| 9 | Henri Voogla | |||||||
| 10 | Jeremy Gordon | |||||||
| 11 | Jordan McIntosh | |||||||
| 12 | Joshua Ma | |||||||
| 13 | Julian Alvarez Silva | |||||||
| 14 | Laurent Mingo | |||||||
| 15 | Lisa Perrett | |||||||
| 16 | Luis R. Izquierdo | |||||||
| 17 | Marie Tammemäe | |||||||
| 18 | Marion Courtois | |||||||
| 19 | Meghan MacLeod | |||||||
| 20 | Reuben Ford | |||||||
| 21 | Robin Van Vyve Courtois | |||||||
| 22 | Robyn Astridge | |||||||
| 23 | Sergio Fernandez Lozada | |||||||
| 24 | Tomas Graham | |||||||
| 25 | Victoria Cote | |||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 |
Course: Intermediate (15 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausra Valickaite | |||||||
| 2 | Bruce Rennie | |||||||
| 3 | Connie Bird | |||||||
| 4 | Dawn Lesowai | |||||||
| 5 | Dawn Mooney | |||||||
| 6 | Duane Evans | |||||||
| 7 | Eduardo Nerincx | |||||||
| 8 | Gaetan Nerincx | |||||||
| 9 | Kristin Simmons | |||||||
| 10 | Lélia Nerincx | |||||||
| 11 | Lucie Carette | |||||||
| 12 | Ryan Rickaby | |||||||
| 13 | Sarah Ng | |||||||
| 14 | Sergio Fernandez Lozada | |||||||
| 15 | Tomas Graham | |||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 |
Course: Beginner (7 participants)
| Name | Member | SI number | Comment | X | Start time | Finish time | Total time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Edmunds | |||||||
| 2 | Dustin Gillis | |||||||
| 3 | Elly F | |||||||
| 4 | Max Gillis | |||||||
| 5 | Natasha Fraynak | |||||||
| 6 | Timothy Edmunds | |||||||
| 7 | Tristan Edmunds | |||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |